MČR ZAV Česká trofej 2018 - třídy E2H-SC-2000 a E2H-SS-1400
30. - 31. 3. Brno
05. - 06. 5. Náměšť nad Oslavou
02. - 03. 6. Šternberk
16. - 17. 6. Liberec
14. - 15. 7. Násedlovice (MREC)
21. - 22. 7. Dobšiná
25. - 26. 8. Ústí nad Orlicí
07. - 08. 9. Šternberk (krátký)
22. - 23. 9. Diváky
Zdroj: dovrchu.cz
Výsledky • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 • 2022 • 2023